经本人申请、学院初审、学科评议组评议,现将金沙集团3354.c.c的特色2023年硕士研究生导师遴选学科评议组评审结果予以公示。公示期从2023年6月13日至2023年6月15日。如有异议,请于6月15日17:00之前,以书面形式向金沙集团3354.c.c的特色教务办反映,联系电话:0511-84400230。
姓 | 申请指导学科名称 | 学历、职称及评定时间 | 学术成果 | 学科评议组评议意见 |
备注 | ||
同意票数 | 弃权票数 | 反对票数 | |||||
王文轩 | 信息与通信工程 | 博士副教授:201910 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类2篇,C类0篇,D类0篇;专著1部(第1);获专利授权2项(第1);江苏省教育厅教学成果奖二等奖(省部级)1项(第2); 其他成果:2021年江苏省科技副总、2018年江苏省高校优秀中青年教师和校长境外研修访问学者;2020年江苏省职业院校教学能力比赛一等奖、2021年江苏省高校微课教学比赛一等奖、2019年江苏省高等教育科学研究成果奖二等奖(第1);国家“十四五”规划教材1部、工信部“十四五”规划教材1部、江苏省“十四五”规划教材1部、江苏省重点教材1部。 2.科研项目:横向项目1项(第1):15万;镇江市社会发展指导性科技计划项目(市厅级)1项(第1):5万;江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题(省部级)1项(第1):1万;项目合同经费合计:21万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:10.3万元 | 5 | 0 | 0 |
绿色通道 |
姜靓 | 信息与通信工程 | 博士讲师:201708 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共4篇,其中A+类0篇,A类1篇,B类0篇,C类2篇,D类1篇 2.科研项目:教育部人文社会科学青年基金项目(省部级)1项(第1):8万;教育部产学合作协同育人项目(省部级)1项(第1):5万。 3.校财务本人独立账户科研经费余额:10.82万元 | 5 | 0 | 0 |
|
黄炜嘉 | 信息与通信工程 | 博士讲师200904 | 1.标志性科研成果:第一作者发表学术论文共4篇,其中B类1篇,C类2篇,D类1篇 2.科研项目:横向项目2项:基于机器视觉的光伏焊带智能检测技术研发 100万;光掩模实时在线检测关键技术研发56.5万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:37.78万元 | 5 | 0 | 0 |
|
孔凡童 | 信息与通信工程 | 博士讲师:202109 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类1篇,C类0篇,D类1篇; 2.科研项目: 国家自然科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;横向项目3项(第1):46.6万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:25.96万元 | 5 | 0 | 0 |
|
张金波 | 信息与通信工程 | 博士讲师:202109 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共7篇,B类1篇,C类6篇 2.科研项目:国家自然科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;江苏省自然科学基金项目(省部级)1项(第1):20万。 3.校财务本人独立账户科研经费余额:34万元 | 5 | 0 | 0 |
|
罗浩 | 信息与通信工程 | 博士实验师: | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类0篇,C类2篇,D类0篇; 2.科研项目:江苏省高等学校基础科学(自然科学)面上项目(市厅级)1项(第1):3万;横向项目1项(第1):20万。财务本人科研账户经费余额:11.06万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:11.06万元 | 5 | 0 | 0 |
|
赵月涛 | 信息与通信工程 | 博士讲师: | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共3篇,其中B类1篇,C类2篇;通讯作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共3篇,其中B类2篇,C类1篇。 2.科研项目:国家自然科学基金青年科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;中国博士后科学基金面上项目(省部级)1项(第1):8万;江苏省产学研合作项目(国家级)1项(第1):32万;江苏科技大学青年科技创新项目(省部级)1项(第1):5万;企业横向项目(国家级)1项(第1):30万;累计项目合同经费105万元 3.校财务本人独立账户科研经费余额:50万元 | 5 | 0 | 0 |
|
赵月涛 | 船舶与海洋工程 | 博士讲师: | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共3篇,其中B类1篇,C类2篇;通讯作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共3篇,其中B类2篇,C类1篇。 2.科研项目:国家自然科学基金青年科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;中国博士后科学基金面上项目(省部级)1项(第1):8万;江苏省产学研合作项目(国家级)1项(第1):32万;江苏科技大学青年科技创新项目(省部级)1项(第1):5万;企业横向项目(国家级)1项(第1):30万;累计项目合同经费105万元 3.校财务本人独立账户科研经费余额:50万元 | 5 | 0 | 0 |
|
何呈 | 水声工程 | 博士副教授: | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表学术论文共5篇,其中C类1篇,E类2篇;专著1部(第1);获专利授权7项(第1);国防科技进步奖(省部级)1项(第8) 2.科研项目: 国家自然科学基金青年项目(国家级)1项(第1):24万;海军ZB部项目(省部级)1项(第1):20万;民品横向课题项目1项(第1)29万。 3.校财务本人独立账户科研经费余额:30.2万元 | 5 | 0 | 0 |
|
孔凡童 | 船舶与海洋工程 | 博士讲师:202109 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类1篇,C类0篇,D类1篇; 2.科研项目: 国家自然科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;横向项目3项(第1):46.6万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:25.96万元 | 5 | 0 | 0 |
|
张金波 | 船舶与海洋工程 | 博士讲师:202109 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共7篇,B类1篇,C类6篇 2.科研项目:国家自然科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;江苏省自然科学基金项目(省部级)1项(第1):20万。 3.校财务本人独立账户科研经费余额:34万元 | 5 | 0 | 0 |
|
叶仁传 | 水声工程 | 博士讲师:201712 | 1.标志性科研成果:SCI5篇(第1作者或通讯作者或导师第一本人第二),其他B刊论文3篇(通讯或导师第一);第一指导教师获得航行器设计制作大赛特等奖1项、一等奖3项,第一指导教师获中国研究生电子设计竞赛省赛一等奖,第一作者获授权专利3项,软件著作权2项。 2.科研项目:国家自然科学基金项目(国家级)1项(第1):24万;国防重点实验室基金1项(第一):35万,其他企业委托项目4项。 3.校财务本人独立账户科研经费余额:73.26万 | 5 | 0 | 0 |
|
张友文 | 电子信息 | 博士教授:202007 | 1.标志性科研成果:第一作者或通讯作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共5篇,其中B类5篇,C类2篇,D类3篇;学术专著2部(唯一作者);授权专利5项(第一) 2.科研项目:横向项目2项(第1):(1)声学定向广播系统开发,40万;(2)平台综合网,29万;纵向项目1项:低频电磁通信技术实验室2022年基金项目1项:水声通信运动跨区自适应接入网络技术研究,18万;校级人才项目1项(第1):10万;共计总经费97万。 3.校财务本人独立账户科研经费余额:14.51万元 | 5 | 0 | 0 |
|
黄炜嘉 | 电子信息 | 博士讲师200904 | 1.标志性科研成果:第一作者发表学术论文共4篇,其中B类1篇,C类2篇,D类1篇 2.科研项目:横向项目2项:基于机器视觉的光伏焊带智能检测技术研发 100万;光掩模实时在线检测关键技术研发56.5万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:37.78万元 | 5 | 0 | 0 |
|
姜靓 | 电子信息 | 博士讲师:201708 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共4篇,其中A+类0篇,A类1篇,B类0篇,C类2篇,D类1篇 2.科研项目:教育部人文社会科学青年基金项目(省部级)1项(第1):8万;教育部产学合作协同育人项目(省部级)1项(第1):5万。 3.校财务本人独立账户科研经费余额:10.82万元 | 5 | 0 | 0 |
|
孔凡童 | 电子信息 | 博士讲师:202109 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类1篇,C类0篇,D类1篇; 国家自然科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;横向项目3项(第1):46.6万校财务本人独立账户科研经费余额:25.96万元 | 5 | 0 | 0 |
|
张金波 | 电子信息 | 博士讲师:202109 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共7篇,B类1篇,C类6篇 国家自然科学基金项目(国家级)1项(第1):30万;江苏省自然科学基金项目(省部级)1项(第1):20万。校财务本人独立账户科研经费余额:34万元 | 5 | 0 | 0 |
|
胡昊灏 | 电子信息 | 博士高级工程师 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共1篇,其中C类1篇;获得江苏省科技副总奖励1项 2.科研项目:省产学研项目(省部级)1项(第1):30万;中船719外协课题(横向)1项:(第1)150万;中船系统工程研究院外协课题(横向)2项(第1)49.6万;哈尔滨工程大学外协课题(横向)1项(第1)40万; | 5 | 0 | 0 |
|
罗浩 | 电子信息 | 博士实验师: | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类0篇,C类2篇,D类0篇; 2.科研项目:江苏省高等学校基础科学(自然科学)面上项目(市厅级)1项(第1):3万;横向项目1项(第1):20万。财务本人科研账户经费余额:11.06万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:11.06万元 | 5 | 0 | 0 |
|
刘金实 | 电子信息 | 博士讲师:201607 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共1篇,其中B类1篇 2.科研项目:横向科研项目3项,总经费133万元 3.校财务本人独立账户科研经费余额:校财务本人独立账户科研经费余额:12.02万元 | 5 | 0 | 0 |
|
周榆久 | 电子信息 | 博士工程师:2021.12 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共5篇,其中A+类0篇,A类2篇,B类0篇,C类1篇,D类2篇;获专利授权2项(第1); 2.科研项目:介电储能薄膜放电效率提升方法研究,厂内科研项目,400万 3.校财务本人独立账户科研经费余额:无 | 4 | 1 | 0 |
校外导师 |
江苏科技大学金沙集团3354.c.c的特色
2023年6月13日