经本人申请、学院初审、学科评议组评议,现将金沙集团3354.c.c的特色2024年硕士研究生导师遴选通过学科评议组评审的结果予以公示。公示期从2024年4月9日至2024年4月11日。如有异议,请于4月11日17:00之前,以书面形式向海洋学院教务办反映,联系电话:0511-84400230。
姓 | 申请指导学科名称 | 学历职称 | 学术成果或现指导学科 | 学科评议组评议意见 |
结果 | ||
同意票数 | 弃权票数 | 反对票数 | |||||
吕鹏飞 | 信息与通信工程 | 博士 讲师 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中B类2篇,获专利授权2项(第2); 其他成果:第二届江苏省海洋类青年教师讲课比赛一等奖1项;第七届电子信息类讲课比赛省部级二等奖1项;江科大第十九届青年教师教学竞赛二等奖1项。 2.科研项目:横向项目1项(第1):30万;江苏省高等学校自然科学研究面上项目(市厅级)1项(第1):5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:12.66万元 | 5 | 0 | 0 |
通过
|
吕鹏飞 | 电子信息 | 博士 讲师 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中B类2篇,获专利授权2项(第2); 其他成果:第二届江苏省海洋类青年教师讲课比赛一等奖1项;第七届电子信息类讲课比赛省部级二等奖1项;江科大第十九届青年教师教学竞赛二等奖1项。 2.科研项目:横向项目1项(第1):30万;江苏省高等学校自然科学研究面上项目(市厅级)1项(第1):5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:12.66万元 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
秦怀宇 | 电子信息 | 博士 高级实验师 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共3篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类1篇,C类1篇,D类1篇;中文核心1篇 其他成果:指导大学生电子设计竞赛,获省一等奖1项,省二等奖20余项。获第三届全国高等学校青年教师电子技术基础、电子线路课程授课竞赛三等奖。 2.科研项目:横向项目2项(第1):60万;纵向项目(市厅级)1项(第1):1.5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:14.5万元 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
聂星阳 | 船舶与海洋工程 | 博士 高级工程师 | 信息与通信工程 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
徐立新 | 信息与通信工程 | 博士 教授 | 船舶与海洋工程 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
洪智超 | 信息与通信工程 | 博士 副教授 | 船舶与海洋工程 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
韩超帅 | 信息与通信工程 | 博士 副教授 | 船舶与海洋工程 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
徐立新 | 电子信息 | 博士 教授 | 土木水利 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
洪智超 | 电子信息 | 博士 副教授 | 土木水利 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
韩超帅 | 电子信息 | 博士 副教授 | 土木水利 | 5 | 0 | 0 | 通过 |
江苏科技大学金沙集团3354.c.c的特色
2024年4月9日