为完善研究生考核和激励机制,切实提高研究生培养质量,根据《江苏科技大学研究生中期考核管理办法》(江科大校〔2022〕203号)、《关于开展2024年研究生中期考核的通知》(研究生院〔2024〕37号)等有关文件精神,开展了2024年江苏科技大学金沙集团3354.c.c的特色研究生中期考核工作,现将考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 博/硕士 | 中期考核成绩 |
1 | 191010003 | 朱德纹 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 优秀 |
2 | 210110304101 | 李垣君 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 合格 |
3 | 210110304103 | 蔡帮贵 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 合格 |
4 | 220112202101 | 赵杨 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 合格 |
5 | 220112202103 | 杨康 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 优秀 |
6 | 230112203101 | 马雪婧 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 合格 |
7 | 231112201101 | 褚宏灵 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
8 | 231112201102 | 巩朋雪 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
9 | 231112201103 | 赖卓昀 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
10 | 231112201104 | 刘钰 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
11 | 231112201105 | 路春宇 | 信息与通信工程 | 硕士 | 优秀 |
12 | 231112201106 | 沈伊凡 | 信息与通信工程 | 硕士 | 优秀 |
13 | 231112201107 | 徐丹 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
14 | 231112201108 | 张婷 | 信息与通信工程 | 硕士 | 优秀 |
15 | 231112201109 | 窦钰涵 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
16 | 231112201110 | 费永帅 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
17 | 231112201111 | 胡世超 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
18 | 231112201112 | 黄千卓 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
19 | 231112201113 | 蒋靖涵 | 信息与通信工程 | 硕士 | 优秀 |
20 | 231112201114 | 琚子傲 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
21 | 231112201115 | 李昊 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
22 | 231112201116 | 李金陽 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
23 | 231112201117 | 连子鸣 | 信息与通信工程 | 硕士 | 优秀 |
24 | 231112201118 | 廉安 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
25 | 231112201119 | 刘永翔 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
26 | 231112201120 | 陆天宇 | 信息与通信工程 | 硕士 | 优秀 |
27 | 231112201121 | 梅宇航 | 信息与通信工程 | 硕士 | 优秀 |
28 | 231112201122 | 牛家伟 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
29 | 231112201123 | 彭家豪 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
30 | 231112201124 | 石佳旋 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
31 | 231112201125 | 谭广深 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
32 | 231112201126 | 叶胜豪 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
33 | 231112201127 | 赵相禹 | 信息与通信工程 | 硕士 | 合格 |
34 | 231112202101 | 郭新雪 | 水声工程 | 硕士 | 优秀 |
35 | 231112202102 | 石宁 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
36 | 231112202103 | 陈超 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
37 | 231112202104 | 陈诗杰 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
38 | 231112202105 | 姜宸祺 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
39 | 231112202106 | 欧阳俊杰 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
40 | 231112202107 | 沙雨轩 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
41 | 231112202108 | 王永泉 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
42 | 231112202109 | 王宇洋 | 水声工程 | 硕士 | 优秀 |
43 | 231112202110 | 徐阳懿 | 水声工程 | 硕士 | 合格 |
44 | 231112202111 | 张子时 | 水声工程 | 硕士 | 优秀 |
45 | 221712201103 | 陈翔宇 | 电子信息(非全) | 硕士 | 合格 |
46 | 221712201108 | 熊峰 | 电子信息(非全) | 硕士 | 合格 |
47 | 231212201101 | 何曜华 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
48 | 231212201102 | 潘玉枝 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
49 | 231212201103 | 孙雪 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
50 | 231212201104 | 周梦瑶 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
51 | 231212201105 | 柏康 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
52 | 231212201106 | 陈浩宇 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
53 | 231212201107 | 陈汇涛 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
54 | 231212201108 | 丁轩宇 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
55 | 231212201109 | 杜一凡 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
56 | 231212201110 | 黄一琦 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
57 | 231212201111 | 焦子澳 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
58 | 231212201112 | 金龙杰 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
59 | 231212201113 | 李永晖 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
60 | 231212201114 | 鲁杰龙 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
61 | 231212201115 | 栾凯 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
62 | 231212201116 | 孙飞 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
63 | 231212201117 | 孙熙铭 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
64 | 231212201118 | 唐凡琦 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
65 | 231212201119 | 王李方正 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
66 | 231212201120 | 王槊 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
67 | 231212201121 | 王宇轩 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
68 | 231212201122 | 王壮 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
69 | 231212201123 | 肖国杰 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
70 | 231212201124 | 杨力骁 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
71 | 231212201125 | 杨涛 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
72 | 231212201126 | 袁志伟 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
73 | 231212201127 | 岳卫国 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
74 | 231212201201 | 陈雯 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
75 | 231212201202 | 董艳莉 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
76 | 231212201203 | 刘雅慧 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
77 | 231212201204 | 顾明阳 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
78 | 231212201205 | 华胜 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
79 | 231212201206 | 蒋承洋 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
80 | 231212201207 | 李德顺 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
81 | 231212201208 | 李帅 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
82 | 231212201209 | 李允珺 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
83 | 231212201210 | 刘隆兴 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
84 | 231212201211 | 刘清洋 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
85 | 231212201212 | 刘元贤 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
86 | 231212201213 | 陆健 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
87 | 231212201214 | 钱煜强 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
88 | 231212201215 | 任天炜 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
89 | 231212201216 | 孙杰 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
90 | 231212201217 | 王柏衡 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
91 | 231212201218 | 王建豪 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
92 | 231212201219 | 王正 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
93 | 231212201220 | 吴燚飞 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
94 | 231212201221 | 许朝龙 | 电子信息 | 硕士 | 优秀 |
95 | 231212201222 | 严广韬 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
96 | 231212201223 | 张满成 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
97 | 231212201224 | 赵栓栓 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
98 | 231212201225 | 仲杰 | 电子信息 | 硕士 | 合格 |
本结果公示期为7个工作日(2024年11月15日-2024年11月25日),公示期内对考核结果有任何疑问,请咨询金沙集团3354.c.c的特色教务办杨老师(0511-84400230)。
金沙集团3354.c.c的特色
2024 年 11 月 15日